快吧网游 攻略列表 《第九大陆》交叉攻击

《第九大陆》交叉攻击

作者: 佚名 2013-08-12 15:31 互联网
战士 猎人 萨满 魔剑 战士 通用 剑圣 勇士 守护 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 职业技能-守护-交叉攻击 图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法 交叉攻击 物理 Lv 37 10 主动技 升龙拳Lv3 技能栏 使用剑盾进行华丽的4连击,最后还可打浮空衔接其他攻击的技能。 技能点评 技能等级 技能效果 冷却时间 释放时间 消耗MP 消耗技能石 ...

战士 猎人 萨满 魔剑

战士
通用 剑圣 勇士 守护

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

职业技能-守护-交叉攻击

图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法
交叉攻击 物理 Lv 37 10 主动技 升龙拳Lv3 技能栏
使用剑盾进行华丽的4连击,最后还可打浮空衔接其他攻击的技能。
技能点评


技能等级 技能效果 冷却时间 释放时间 消耗MP 消耗技能石 学习等级 SP
1 1段攻击时造成 200%+120 物理伤害2段攻击时造成 70%+42 物理伤害3段攻击时造成 80%+48 物理伤害4段攻击时造成 150%+90 物理伤害 20秒 0 20 1 37 10
2 1段攻击时造成 210%+140 物理伤害2段攻击时造成 74%+49 物理伤害3段攻击时造成 84%+56 物理伤害4段攻击时造成 158%+105 物理伤害 20秒 0 21 1 40 6
3 1段攻击时造成 220%+160 物理伤害2段攻击时造成 77%+56 物理伤害3段攻击时造成 88%+64 物理伤害4段攻击时造成 165%+120 物理伤害 20秒 0 22 1 43 6
4 1段攻击时造成 230%+180 物理伤害2段攻击时造成 81%+63 物理伤害3段攻击时造成 92%+72 物理伤害4段攻击时造成 173%+135 物理伤害 20秒 0 23 1 46 6
5 1段攻击时造成 240%+200 物理伤害2段攻击时造成 84%+70 物理伤害3段攻击时造成 96%+80 物理伤害4段攻击时造成 180%+150 物理伤害 20秒 0 24 1 49 6
6 1段攻击时造成 250%+220 物理伤害2段攻击时造成 88%+77 物理伤害3段攻击时造成 100%+88 物理伤害4段攻击时造成 188%+165 物理伤害 20秒 0 25 1 52 6
7 1段攻击时造成 260%+240 物理伤害2段攻击时造成 91%+84 物理伤害3段攻击时造成 104%+96 物理伤害4段攻击时造成 195%+180 物理伤害 20秒 0 26 1 55 6
8 1段攻击时造成 270%+260 物理伤害2段攻击时造成 95%+91 物理伤害3段攻击时造成 108%+104 物理伤害4段攻击时造成 203%+195 物理伤害 20秒 0 27 1 58 6
9 1段攻击时造成 280%+280 物理伤害2段攻击时造成 98%+98 物理伤害3段攻击时造成 112%+112 物理伤害4段攻击时造成 210%+210 物理伤害 20秒 0 28 1 61 6
10 1段攻击时造成 290%+300 物理伤害2段攻击时造成 102%+105 物理伤害3段攻击时造成 116%+120 物理伤害4段攻击时造成 218%+225 物理伤害 20秒 0 29 1 64 6
11 1段攻击时造成 300%+320 物理伤害2段攻击时造成 105%+112 物理伤害3段攻击时造成 120%+128 物理伤害4段攻击时造成 225%+240 物理伤害 20秒 0 30 1 67 6
12 1段攻击时造成 310%+340 物理伤害2段攻击时造成 109%+119 物理伤害3段攻击时造成 124%+136 物理伤害4段攻击时造成 233%+255 物理伤害 20秒 0 31 1 70 6
13 1段攻击时造成 320%+360 物理伤害2段攻击时造成 112%+126 物理伤害3段攻击时造成 128%+144 物理伤害4段攻击时造成 240%+270 物理伤害 20秒 0 32 1 73 6
14 1段攻击时造成 330%+380 物理伤害2段攻击时造成 116%+133 物理伤害3段攻击时造成 132%+152 物理伤害4段攻击时造成 248%+285 物理伤害 20秒 0 33 1 76 6
15 1段攻击时造成 340%+400 物理伤害2段攻击时造成 119%+140 物理伤害3段攻击时造成 136%+160 物理伤害4段攻击时造成 255%+300 物理伤害 20秒 0 34 1 79 6
16 1段攻击时造成 350%+420 物理伤害2段攻击时造成 123%+147 物理伤害3段攻击时造成 140%+168 物理伤害4段攻击时造成 263%+315 物理伤害 20秒 0 35 1 82 6
17 1段攻击时造成 360%+440 物理伤害2段攻击时造成 126%+154 物理伤害3段攻击时造成 144%+176 物理伤害4段攻击时造成 270%+330 物理伤害 20秒 0 36 1 85 6
18 1段攻击时造成 370%+460 物理伤害2段攻击时造成 130%+161 物理伤害3段攻击时造成 148%+184 物理伤害4段攻击时造成 278%+345 物理伤害 20秒 0 37 1 88 6
19 1段攻击时造成 380%+480 物理伤害2段攻击时造成 133%+168 物理伤害3段攻击时造成 152%+192 物理伤害4段攻击时造成 285%+360 物理伤害 20秒 0 38 1 91 6
20 1段攻击时造成 390%+500 物理伤害2段攻击时造成 137%+175 物理伤害3段攻击时造成 156%+200 物理伤害4段攻击时造成 293%+375 物理伤害 20秒 0 39 1 94 6

守护技能
突进 防御姿势 突击盾 中型盾牌装备 巨型盾牌装备 盾牌精通
圆月斩 II 威吓 防御技巧 回旋盾 防御俯冲 完美防御
防御激活 防御强化 II 灵魂解放 反击盾 盾牌冲击 连环投
攻击强化 II 交叉攻击 空袭斩 爆炎斩