快吧网游 攻略列表 《第九大陆》冲击波

《第九大陆》冲击波

作者: 佚名 2013-08-10 13:40 互联网
战士 猎人 萨满 魔剑 萨满 通用 元素 道士 幻术师 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 职业技能-道士-冲击波 图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法 冲击波 魔法 Lv 45 12 主动技 技能栏使用后点击鼠标左键发射 把周围的敌人拉到正前方,发射强力冲击波攻击敌人。 技能点评 使用中带有霸体状态,非常好用。 最多造成4段伤害,并且把敌人 ...

战士 猎人 萨满 魔剑

萨满
通用 元素 道士 幻术师

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

职业技能-道士-冲击波

图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法
冲击波 魔法 Lv 45 12 主动技   技能栏使用后点击鼠标左键发射
把周围的敌人拉到正前方,发射强力冲击波攻击敌人。
技能点评

使用中带有霸体状态,非常好用。
最多造成4段伤害,并且把敌人击飞。
无论PVP和PVE都是非常好用的技能。

技能等级 技能效果 冷却时间 释放时间 消耗MP 消耗技能石 学习等级 SP
1 1段攻击时造成 200%+210 魔法伤害2段攻击时造成 180%+189 魔法伤害3段攻击时造成 160%+168 魔法伤害4段攻击时造成 140%+147 魔法伤害 20秒 0 45 3 45 12
2 1段攻击时造成 208%+240 魔法伤害2段攻击时造成 187%+216 魔法伤害3段攻击时造成 166%+192 魔法伤害4段攻击时造成 146%+168 魔法伤害 20秒 0 47 3 48 7
3 1段攻击时造成 216%+270 魔法伤害2段攻击时造成 194%+243 魔法伤害3段攻击时造成 173%+216 魔法伤害4段攻击时造成 151%+189 魔法伤害 20秒 0 49 3 51 7
4 1段攻击时造成 224%+300 魔法伤害2段攻击时造成 202%+270 魔法伤害3段攻击时造成 179%+240 魔法伤害4段攻击时造成 157%+210 魔法伤害 20秒 0 51 3 54 7
5 1段攻击时造成 232%+330 魔法伤害2段攻击时造成 209%+297 魔法伤害3段攻击时造成 186%+264 魔法伤害4段攻击时造成 162%+231 魔法伤害 20秒 0 53 3 57 7
6 1段攻击时造成 240%+360 魔法伤害2段攻击时造成 216%+324 魔法伤害3段攻击时造成 192%+288 魔法伤害4段攻击时造成 168%+252 魔法伤害 20秒 0 55 3 60 7
7 1段攻击时造成 248%+390 魔法伤害2段攻击时造成 223%+351 魔法伤害3段攻击时造成 198%+312 魔法伤害4段攻击时造成 174%+273 魔法伤害 20秒 0 57 3 63 7
8 1段攻击时造成 256%+420 魔法伤害2段攻击时造成 230%+378 魔法伤害3段攻击时造成 205%+336 魔法伤害4段攻击时造成 179%+294 魔法伤害 20秒 0 59 3 66 7
9 1段攻击时造成 264%+450 魔法伤害2段攻击时造成 238%+405 魔法伤害3段攻击时造成 211%+360 魔法伤害4段攻击时造成 185%+315 魔法伤害 20秒 0 61 3 69 7
10 1段攻击时造成 272%+480 魔法伤害2段攻击时造成 245%+432 魔法伤害3段攻击时造成 218%+384 魔法伤害4段攻击时造成 190%+336 魔法伤害 20秒 0 63 3 72 7
11 1段攻击时造成 280%+510 魔法伤害2段攻击时造成 252%+459 魔法伤害3段攻击时造成 224%+408 魔法伤害4段攻击时造成 196%+357 魔法伤害 20秒 0 65 3 75 7
12 1段攻击时造成 288%+540 魔法伤害2段攻击时造成 259%+486 魔法伤害3段攻击时造成 230%+432 魔法伤害4段攻击时造成 202%+378 魔法伤害 20秒 0 67 3 78 7
13 1段攻击时造成 296%+570 魔法伤害2段攻击时造成 266%+513 魔法伤害3段攻击时造成 237%+456 魔法伤害4段攻击时造成 207%+399 魔法伤害 20秒 0 69 3 81 7
14 1段攻击时造成 304%+600 魔法伤害2段攻击时造成 274%+540 魔法伤害3段攻击时造成 243%+480 魔法伤害4段攻击时造成 213%+420 魔法伤害 20秒 0 71 3 84 7
15 1段攻击时造成 312%+630 魔法伤害2段攻击时造成 281%+567 魔法伤害3段攻击时造成 250%+504 魔法伤害4段攻击时造成 218%+441 魔法伤害 20秒 0 73 3 87 7
16 1段攻击时造成 320%+660 魔法伤害2段攻击时造成 288%+594 魔法伤害3段攻击时造成 256%+528 魔法伤害4段攻击时造成 224%+462 魔法伤害 20秒 0 75 3 90 7
17 1段攻击时造成 328%+690 魔法伤害2段攻击时造成 295%+621 魔法伤害3段攻击时造成 262%+552 魔法伤害4段攻击时造成 230%+483 魔法伤害 20秒 0 77 3 93 7
18 1段攻击时造成 336%+720 魔法伤害2段攻击时造成 302%+648 魔法伤害3段攻击时造成 269%+576 魔法伤害4段攻击时造成 235%+504 魔法伤害 20秒 0 79 3 96 7
19 1段攻击时造成 344%+750 魔法伤害2段攻击时造成 310%+675 魔法伤害3段攻击时造成 275%+600 魔法伤害4段攻击时造成 241%+525 魔法伤害 20秒 0 81 3 99 7
20 1段攻击时造成 352%+780 魔法伤害2段攻击时造成 317%+702 魔法伤害3段攻击时造成 282%+624 魔法伤害4段攻击时造成 246%+546 魔法伤害 20秒 0 83 3 102 7

道士技能
攻击强化 I 极体术 撑杆跳 空中无双重击 气功连弹 杖突
双侧击 精神集中 霸体 横扫千军 音速冲击 灵魂封印
天之舞 攻击强化 II 气功弹 I 精神修炼 II 冲击波 气功弹 II