快吧网游 攻略列表 《第九大陆》冰冻之枪

《第九大陆》冰冻之枪

作者: 佚名 2013-08-10 11:17 互联网
战士 猎人 萨满 魔剑 萨满 通用 元素 道士 幻术师 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 职业技能-萨满-冰冻之枪 图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法 冰冻之枪 水 Lv 1 0 主动技 放到快捷栏上 或 ↑+F 使用冰冻之枪攻击敌人,给予直线的多段水属性伤害。 技能点评 几乎没有咏唱时间,施展速度快,但使用后延迟大。 但是后期伤害不足,而 ...

战士 猎人 萨满 魔剑

萨满
通用 元素 道士 幻术师

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

职业技能-萨满-冰冻之枪

图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法
冰冻之枪 Lv 1 0 主动技   放到快捷栏上 或 ↑+F
使用冰冻之枪攻击敌人,给予直线的多段水属性伤害。
技能点评
几乎没有咏唱时间,施展速度快,但使用后延迟大。
但是后期伤害不足,而且消耗SP的量比较大,不推荐加高级。
技能等级 技能效果 冷却时间 释放时间 消耗MP 消耗技能石 学习等级 SP
1 1段攻击时造成 32%+8 水属性魔法伤害2段攻击时造成 40%+10 水属性魔法伤害其他攻击时造成 80%+20 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 100% 8秒 0 15 0 1 0
2 1段攻击时造成 36%+11 水属性魔法伤害2段攻击时造成 45%+14 水属性魔法伤害其他攻击时造成 90%+27 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 102% 8秒 0 17 0 4 6
3 1段攻击时造成 40%+14 水属性魔法伤害2段攻击时造成 50%+17 水属性魔法伤害其他攻击时造成 100%+34 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 104% 8秒 0 19 0 7 6
4 1段攻击时造成 44%+16 水属性魔法伤害2段攻击时造成 55%+21 水属性魔法伤害其他攻击时造成 110%+41 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 106% 8秒 0 21 0 10 6
5 1段攻击时造成 48%+19 水属性魔法伤害2段攻击时造成 60%+24 水属性魔法伤害其他攻击时造成 120%+48 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 108% 8秒 0 23 0 13 6
6 1段攻击时造成 52%+22 水属性魔法伤害2段攻击时造成 65%+28 水属性魔法伤害其他攻击时造成 130%+55 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 110% 8秒 0 25 0 16 6
7 1段攻击时造成 56%+25 水属性魔法伤害2段攻击时造成 70%+31 水属性魔法伤害其他攻击时造成 140%+62 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 112% 8秒 0 27 0 19 6
8 1段攻击时造成 60%+28 水属性魔法伤害2段攻击时造成 75%+35 水属性魔法伤害其他攻击时造成 150%+69 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 114% 8秒 0 29 0 22 6
9 1段攻击时造成 64%+30 水属性魔法伤害2段攻击时造成 80%+38 水属性魔法伤害其他攻击时造成 160%+76 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 116% 8秒 0 31 0 25 6
10 1段攻击时造成 68%+33 水属性魔法伤害2段攻击时造成 85%+42 水属性魔法伤害其他攻击时造成 170%+83 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 118% 8秒 0 33 0 28 6
11 1段攻击时造成 72%+36 水属性魔法伤害2段攻击时造成 90%+45 水属性魔法伤害其他攻击时造成 180%+90 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 120% 8秒 0 35 0 31 6
12 1段攻击时造成 76%+39 水属性魔法伤害2段攻击时造成 95%+49 水属性魔法伤害其他攻击时造成 190%+97 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 122% 8秒 0 37 0 34 6
13 1段攻击时造成 80%+42 水属性魔法伤害2段攻击时造成 100%+52 水属性魔法伤害其他攻击时造成 200%+104 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 124% 8秒 0 39 0 37 6
14 1段攻击时造成 84%+44 水属性魔法伤害2段攻击时造成 105%+56 水属性魔法伤害其他攻击时造成 210%+111 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 126% 8秒 0 41 0 40 6
15 1段攻击时造成 88%+47 水属性魔法伤害2段攻击时造成 110%+59 水属性魔法伤害其他攻击时造成 220%+118 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 128% 8秒 0 43 0 43 6
16 1段攻击时造成 92%+50 水属性魔法伤害2段攻击时造成 115%+63 水属性魔法伤害其他攻击时造成 230%+125 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 130% 8秒 0 45 0 46 6
17 1段攻击时造成 96%+53 水属性魔法伤害2段攻击时造成 120%+66 水属性魔法伤害其他攻击时造成 240%+132 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 132% 8秒 0 47 0 49 6
18 1段攻击时造成 100%+56 水属性魔法伤害2段攻击时造成 125%+70 水属性魔法伤害其他攻击时造成 250%+139 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 134% 8秒 0 49 0 52 6
19 1段攻击时造成 104%+58 水属性魔法伤害2段攻击时造成 130%+73 水属性魔法伤害其他攻击时造成 260%+146 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 136% 8秒 0 51 0 55 6
20 1段攻击时造成 108%+61 水属性魔法伤害2段攻击时造成 135%+77 水属性魔法伤害其他攻击时造成 270%+153 水属性魔法伤害冰冻之枪的大小 138% 8秒 0 53 0 58 6

萨满通用技能
冰冻之枪 快速起身 魔法盾 速盾 翻滚 抗击
杖击 魔法弹 速跑 风卷残云 翻滚攻击 起身攻击
魔法连弹 无双乱舞 乾坤击 火焰球 无双重击 魔法追踪弹
暗之波动 魔法投掷 魔法障壁 幻影之炎 捕获 雷击
精神修炼 I