快吧网游 攻略列表 《第九大陆》地裂斩

《第九大陆》地裂斩

作者: 佚名 2013-08-10 09:39 互联网
战士 猎人 萨满 魔剑 战士 通用 剑圣 勇士 守护 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 C9勇士职业技能:地裂斩 图标: 名称:地裂斩 属性:物理攻击 分类:主动技能 前置技能:无 操作方法:放置技能栏 技能介绍:正前方范围5段攻击的,现阶段勇士终极技能,看地表的破坏就知道威力不俗。 技能等级 冷却时间 释放时间 消耗MP 消耗技能石 学习等级 SP 技能效果 1 30秒 0 45 ...

战士 猎人 萨满 魔剑

战士
通用 剑圣 勇士 守护

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

图标:C9勇士职业技能:地裂斩

名称:地裂斩

属性:物理攻击

分类:主动技能

前置技能:无

操作方法:放置技能栏

技能介绍:正前方范围5段攻击的,现阶段勇士终极技能,看地表的破坏就知道威力不俗。

技能等级 冷却时间 释放时间 消耗MP 消耗技能石 学习等级 SP 技能效果
1 30秒 0 45 3 45 11 1段攻击时240%+420物理伤害;2段攻击时200%+350物理伤害;3段攻击时140%+245物理伤害;4段攻击时100%+175物理伤害;5段攻击时60%+105物理伤害
2 30秒 0 48 3 48 7 1段攻击时258%+444物理伤害;2段攻击时215%+370物理伤害;3段攻击时151%+259物理伤害;4段攻击时108%+185物理伤害;5段攻击时65%+111物理伤害
3 30秒 0 51 3 51 7 1段攻击时276%+468物理伤害;2段攻击时230%+390物理伤害;3段攻击时161%+273物理伤害;4段攻击时115%+195物理伤害;5段攻击时69%+117物理伤害
4 30秒 0 54 3 54 7 1段攻击时294%+492物理伤害;2段攻击时245%+410物理伤害;3段攻击时172%+287物理伤害;4段攻击时123%+205物理伤害;5段攻击时74%+123物理伤害
5 30秒 0 57 3 57 7 1段攻击时312%+516物理伤害;2段攻击时260%+430物理伤害;3段攻击时182%+301物理伤害;4段攻击时130%+215物理伤害;5段攻击时78%+129物理伤害
6 30秒 0 60 3 60 7 1段攻击时330%+540物理伤害;2段攻击时275%+450物理伤害;3段攻击时193%+315物理伤害;4段攻击时138%+225物理伤害;5段攻击时83%+135物理伤害
7 30秒 0 63 3 63 7 1段攻击时348%+564物理伤害;2段攻击时290%+470物理伤害;3段攻击时203%+329物理伤害;4段攻击时145%+235物理伤害;5段攻击时87%+141物理伤害
8 30秒 0 66 3 66 7 1段攻击时366%+588物理伤害;2段攻击时305%+490物理伤害;3段攻击时214%+343物理伤害;4段攻击时153%+245物理伤害;5段攻击时92%+147物理伤害
9 30秒 0 69 3 69 7 1段攻击时384%+612物理伤害;2段攻击时320%+510物理伤害;3段攻击时224%+357物理伤害;4段攻击时160%+255物理伤害;5段攻击时96%+153物理伤害
10 30秒 0 72 3 72 7 1段攻击时402%+636物理伤害;2段攻击时335%+530物理伤害;3段攻击时235%+371物理伤害;4段攻击时168%+265物理伤害;5段攻击时101%+159物理伤害
11 30秒 0 75 3 75 7 1段攻击时420%+660物理伤害;2段攻击时350%+550物理伤害;3段攻击时245%+385物理伤害;4段攻击时175%+275物理伤害;5段攻击时105%+165物理伤害
12 30秒 0 78 3 78 7 1段攻击时438%+684物理伤害;2段攻击时365%+570物理伤害;3段攻击时256%+399物理伤害;4段攻击时183%+285物理伤害;5段攻击时110%+171物理伤害
13 30秒 0 81 3 81 7 1段攻击时456%+708物理伤害;2段攻击时380%+590物理伤害;3段攻击时266%+413物理伤害;4段攻击时190%+295物理伤害;5段攻击时114%+177物理伤害
14 30秒 0 84 3 84 7 1段攻击时474%+732物理伤害;2段攻击时395%+610物理伤害;3段攻击时277%+427物理伤害;4段攻击时198%+305物理伤害;5段攻击时119%+183物理伤害
15 30秒 0 87 3 87 7 1段攻击时492%+756物理伤害;2段攻击时410%+630物理伤害;3段攻击时287%+441物理伤害;4段攻击时205%+315物理伤害;5段攻击时123%+189物理伤害
16 30秒 0 90 3 90 7 1段攻击时510%+780物理伤害;2段攻击时425%+650物理伤害;3段攻击时298%+455物理伤害;4段攻击时213%+325物理伤害;5段攻击时128%+195物理伤害
17 30秒 0 93 3 93 7 1段攻击时528%+804物理伤害;2段攻击时440%+670物理伤害;3段攻击时308%+469物理伤害;4段攻击时220%+335物理伤害;5段攻击时132%+201物理伤害
18 30秒 0 96 3 96 7 1段攻击时546%+828物理伤害;2段攻击时455%+690物理伤害;3段攻击时319%+483物理伤害;4段攻击时228%+345物理伤害;5段攻击时137%+207物理伤害
19 30秒 0 99 3 99 7 1段攻击时564%+852物理伤害;2段攻击时470%+710物理伤害;3段攻击时329%+497物理伤害;4段攻击时235%+355物理伤害;5段攻击时141%+213物理伤害
20 30秒 0 102 3 102 7 1段攻击时582%+876物理伤害;2段攻击时485%+730物理伤害;3段攻击时340%+511物理伤害;4段攻击时243%+365物理伤害;5段攻击时146%+219物理伤害

勇士技能
空投 急停冲撞 千斤坠 空中水轮转 突进下坠 双腿踢
突进飞踢 回身投 地裂斩 火焰连斩 火焰爆击 狮子狂吼
狂怒 飞翔斩