头像 | 名称 | 称谓 | 等级 | 地点 | 坐标 |
| 陈文君 | 新手指导员 | 10 | 桃园 | 210 407 |
| 刘元起 | 桃园村长 | 10 | 桃园 | 335 358 |
| 皇甫暄 | 结义管理员 | 10 | 桃园 | 335 360 |
| 邹靖 | 桃园武师 | 10 | 桃园 | 320 340 |
| 卢植 | 桃园长者 | 10 | 桃园 | 315 340 |
| 东方若 | 新手指导员 | 10 | 桃园 | 398 328 |
| 扫花老人 | 桃园村民 | 10 | 桃园 | 316 295 |
| 许邵 | 相师 | 10 | 桃园 | 212 313 |
| 苏昌 | 杂货商 | 5 | 桃园 | 190 321 |
| 秦幽儿 | 桃园村民 | 10 | 桃园 | 183 326 |
| 夏侯楚 | 卫兵 | 60 | 桃园 | 199 315 |
| 薛夜来 | 桃园村民 | 10 | 桃园 | 361 260 |
| 孔方 | 桃园秀才 | 10 | 桃园 | 351 117 |
| 张世平 | 贩马商人 | 10 | 桃园 | 354 118 |
| 兰芷 | 桃园村民 | 10 | 桃园 | 355 110 |
| 小虎 | 桃园村民 | 10 | 桃园 | 357 108 |
| 张谏 | 河北隐士 | 10 | 南桃园涧 | 409 -163 |
| 简良 | 农夫 | 10 | 南桃园涧 | 416 -165 |
| 韩忠 | 草莽英雄 | 10 | 清风坡 | 414 -317 |
| 张南 | 杂货商 | 5 | 清凉驿站 | 354 -340 |
| 陈牧 | 采集师 | 5 | 清凉驿站 | 353 -348 |
| 公孙不平 | 驿站老板 | 5 | 清凉驿站 | 344 -330 |
| 潘希 | 烹饪师 | 5 | 清凉驿站 | 353 -351 |
| 卢毓 | 桃园村民 | 10 | 清凉驿站 | 353 -350 |
| 张昱 | 广川县尉 | 10 | 清凉驿站 | 337 -324 |
| 王明 | 卫兵 | 60 | 清凉驿站 | 339 -330 |
| 杨狄 | 清凉驿武师 | 10 | 清凉驿站 | 334 -329 |
| 梁存 | 渔夫 | 10 | 易水渡口 | 211 -218 |
| 陈嫣然 | 农场主夫人 | 10 | 邓家庄 | -45 -298 |
| 艾儿 | 农场主儿子 | 10 | 邓家庄 | -47 -298 |
| 蒲兴 | 兵器师 | 15 | 邓家庄 | -45 -285 |
| 聂婧 | 护具师 | 15 | 邓家庄 | -43 -290 |
| 刘睿 | 卫兵 | 60 | 邓家庄 | -59 -300 |
| 赵实 | 守关卫兵 | 60 | 汜水关 | -424 -423 |
| 楚源 | 守关卫兵 | 60 | 汜水关 | -425 -411 |
| 叶之秋 | 冀州居民 | 35 | 千秋亭 | -229 -304 |
| 凌云 | 卫兵 | 60 | 苏氏旧宅 | -187 -182 |
| 郑玄 | 经学大师 | 10 | 苏氏旧宅 | -173 -185 |
| 范程 | 杂货商 | 5 | 苏氏旧宅 | -158 -163 |
| 苏双 | 苏氏古宅主人 | 10 | 苏氏旧宅 | -163 -171 |
| 陈琳 | 建安七子之一 | 10 | 苏氏旧宅 | -160 -155 |
| 韩猛 | 三军教习 | 15 | 苏氏旧宅 | -169 -153 |
| 张隐 | 卫兵 | 60 | 苏氏旧宅 | -173 -152 |
| 裴元绍 | 草莽英雄 | 10 | 山南草庐 | -30 -132 |
| 穆求鱼 | 隐士 | 10 | 灵山 | -228 -58 |
| 钱耀 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -195 203 |
| 司马望 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -200 202 |
| 孔利 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -148 153 |
| 武申 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -148 -149 |
| 白原 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -190 86 |
| 赵胜 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -196 85 |
| 田狄 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -248 150 |
| 郭虎 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -248 154 |
| 张嘉 | 杂货商 | 15 | 冀州城 | -199 121 |
| 苟安 | 仓库老板 | 15 | 冀州城 | -190 110 |
| 宁红 | 15 | 冀州城 | -203 110 | |
| 高升 | 食品商 | 15 | 冀州城 | -200 134 |
| 杜憧 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -168 164 |
| 白凌 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -173 118 |
| 韩英 | 护具商 | 15 | 冀州城 | -181 146 |
| 纪枫露 | 河北舞师坊主 | 30 | 冀州城 | -171 110 |
| 朱逸群 | 黑市伤人 | 10 | 冀州城 | -157 101 |
| 戴元 | 武师 | 15 | 冀州城 | -160 111 |
| 审配 | 冀州治中 | 10 | 冀州城 | -161 129 |
| 逢纪 | 河北谋士 | 10 | 冀州城 | -173 104 |
| 沮授 | 冀州太守 | 10 | 冀州城 | -185 155 |
| 张特 | 驿站老板 | 15 | 冀州城 | -169 172 |
| 刘铠 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -173 178 |
| 高鹰 | 兵器商 | 15 | 冀州城 | -179 181 |
| 袁琳 | 饰品商 | 15 | 冀州城 | -205 184 |
| 杨不归 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -206 177 |
| 淳于琼 | 燕赵酒徒 | 60 | 冀州城 | -204 174 |
| 郭芸 | 酒馆老板 | 15 | 冀州城 | -204 169 |
| 郭威 | 酒馆伙计 | 10 | 冀州城 | -205 166 |
| 张平 | 15 | 冀州城 | -225 142 | |
| 邮差 | 10 | 冀州城 | -232 154 | |
| 谢亭 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -226 129 |
| 颜良 | 河北名将 | 60 | 冀州城 | -214 122 |
| 甘始 | 医师 | 20 | 冀州城 | -231 107 |
| 林戈 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -191 123 |
| 郭图 | 冀州典军 | 10 | 冀州城 | -214 151 |
| 辛评 | 河北谋士 | 10 | 冀州城 | -239 175 |
| 杨明 | 卫兵 | 60 | 冀州城 | -228 164 |
| 夏风将军 | 冀州都尉 | 60 | 冀州城 | -197 156 |
| 夏侯兰 | 常山居民 | 10 | 冀州城北郊 | -215 334 |
| 王丹 | 农田主 | 15 | 常山 | -261 408 |
| 赵风 | 常山居民 | 10 | 常山 | -267 407 |
| 王道 | 守关卫兵 | 60 | 壶关 | -412 344 |
| 马维 | 守关卫兵 | 60 | 壶关 | -405 349 |
| 拥离 | 仙童 | 10 | 古云泉 | 92 174 |
上一篇: 《自由篮球》支持手柄吗 如何设置呢
下一篇: 《自由篮球》怎么扣篮 扣篮技巧教学