总决赛参赛队伍:
| 中国赛区出线队伍 | |
| 东南亚赛区出线队伍 | FNC | 
| 美洲赛区出线队伍 | |
| 欧洲赛区出线队伍 | |
| 直接邀请队伍 | 
中国区预选赛第二阶段:
中国预选赛赛制:
第一阶段预选赛
(5月10日-5月15日,属于海选赛)
单败BO1淘汰赛,八强BO3单败淘汰,决出4支队伍晋级第二阶段
第二阶段预选赛
(5月16日-5月26日,24支ACE联盟队伍+4支晋级队伍)
分7组单循环BO3积分赛,决出7支队伍晋级第三阶段
第三阶段预选赛
(6月18日-6月23日,7支晋级队伍+1支澳洲区晋级队伍)
8强单败BO3淘汰赛,抽签决定对阵,冠军晋级线下赛
A组积分榜
| 战队 | 胜负 | 积分 | 晋级 | 
| 
 | 3-0 | 3 | 晋级 | 
|  CDEC.A | 2-1 | 2 | |
|  AVALON | 1-2 | 1 | |
|  WAY | 0-3 | 0 | 
A组赛程
| 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 视频 | 
| 16日20:00 |  EHOME | 2-0 |  WAY | |
| 17日16:00 |  AVALON | 2-1 |  WAY | |
| 19日16:00 |  EHOME | 2-0 |  AVALON | |
| 20日16:00 |  CDEC.A | 2-0 |  WAY | |
| 20日20:00 |  EHOME | 2-0 |  CDEC.A | 视频回顾 | 
| 24日16:00 |  CDEC.A | 2-0 |  AVALON | 
B组积分榜
| 战队 | 胜负 | 积分 | 晋级 | 
|  Newbee | 3-0 | 3 | 晋级 | 
|  TongFu | 2-1 | 2 | |
|  Duobao | 1-2 | 1 | |
|  HTML | 0-2 | 0 | 
B组赛程
| 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 视频 | 
| 18日16:00 |  Duobao | 2-0 |  HTML | |
| 18日20:00 |  Duobao | 0-2 |  TongFu | |
| 20日20:00 |  Newbee | 2-0 |  HTML | |
| 22日16:00 |  TongFu | 0-2 |  Newbee | |
| 25日16:00 |  TongFu | 2-0 |  HTML | |
| 25日20:00 |  Newbee | 2-0 |  Duobao | 视频回顾 | 
C组积分榜
| 战队 | 胜负 | 积分 | 晋级 | 
|  Wings | 3-0 | 3 | 晋级 | 
|  VG | 2-1 | 2 | |
|  Bheart | 1-2 | 1 | |
|  WFG | 0-3 | 0 | 
C组赛程
| 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 视频 | 
| 16日20:00 |  Wings | 2-1 |  VG | |
| 18日16:00 |  VG | 2-1 |  Bheart | 视频回顾 | 
| 20日16:00 |  VG | 2-0 |  WFG | 视频回顾 | 
| 21日16:00 |  Bheart | 2-1 |  WFG | |
| 23日13:00 |  Wings | 2-0 |  WFG | 视频回顾 | 
| 23日16:00 |  Wings | 2-0 |  Bheart | 视频回顾 | 
D组积分榜
| 战队 | 胜负 | 积分 | 晋级 | 
|  CDEC | 3-0 | 3 | 晋级 | 
|  iG | 2-1 | 2 | |
|  FTD.A | 1-2 | 1 | |
|  T.O.T | 0-3 | 0 | 
D组赛程
| 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 视频 | 
| 17日16:00 |  iG | 2-0 |  FTD.A | 视频回顾 | 
| 18日20:00 |  iG | 1-2 |  CDEC | 视频回顾 | 
| 21日20:00 |  CDEC | 2-1 |  T.O.T | |
| 24日16:00 |  iG | 2-0 |  T.O.T | 视频回顾 | 
| 24日20:00 |  FTD.A | 2-1 |  T.O.T | |
| 26日20:00 |  CDEC | 2-0 |  FTD.A | 
E组积分榜
| 战队 | 胜负 | 积分 | 晋级 | 
|  LGD | 3-0 | 3 | |
|  FTD.C | 2-1 | 2 | |
|  Bheart.Z | 1-2 | 1 | |
|  iG.V | 0-3 | 0 | 
E组赛程
| 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 视频 | 
| 17日20:00 |  LGD | 2-1 |  iG.V | 视频回顾 | 
| 19日16:00 |  FTD.C | 2-0 |  Bheart.Z | |
| 21日16:00 |  iG.V | 0-2 |  FTD.C | 视频回顾 | 
| 22日20:00 |  LGD | 2-0 |  FTD.C | |
| 24日20:00 |  iG.V | 1-2 |  Bheart.Z | 视频回顾 | 
| 25日16:00 |  LGD | 2-0 |  Bheart.Z | 视频回顾 | 
F组积分榜
| 战队 | 胜负 | 积分 | 晋级 | 
|  Newbee.Y | 2-0 | 2 | 晋级 | 
|  VG.R | 1-1 | 1 | |
|  EHOME.K | 0-2 | 0 | |
F组赛程
| 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 视频 | 
| 17日16:00 |  VG.R | 2-0 |  EHOME.K | |
| 23日20:00 |  VG.R | 1-2 |  Newbee.Y | 视频回顾 | 
| 26日16:00 |  Newbee.Y | 2-0 |  EHOME.K | |
G组积分榜
| 战队 | 胜负 | 积分 | 晋级 | 
|  CDEC.Y | 3-0 | 3 | 晋级 | 
|  FTD.B | 2-1 | 2 | |
|  TRG | 1-2 | 1 | |
|  EHOME.L | 0-3 | 0 | 
G组赛程
| 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 视频 | 
| 19日20:00 |  TRG | 2-1 |  EHOME.L | |
| 21日20:00 |  CDEC.Y | 2-0 |  FTD.B | 视频回顾 | 
| 22日16:00 |  CDEC.Y | 2-0 |  EHOME.L | |
| 23日16:00 |  FTD.B | 2-1 |  EHOME.L | |
| 23日20:00 |  FTD.B | 2-0 |  TRG | 视频回顾 | 
| 26日16:00 |  CDEC.Y | 2-0 |  TRG | 
DOTA2是由dota的地图核心制作做iceFrog冰蛙联合与Valve公司研发的一款moba类型的游戏,dota2游戏继承了原作dota里的一百多名英雄,而且还脱离了上一代坐标dota所依赖的魔兽争霸3的引擎,游戏世界由天辉与夜 ...
 
		
		【永劫无间NBPL】XSG横扫赛场卫冕三连周冠,所向披靡无人能敌!!!
 
		
		 
		
		